جميع جداول الأوزان
جدول أوزان بروفيل الفولاذ المقاوم للصدأ الصندوقي
وزن المتر للبروفيلات الصندوقية المربعة والمستطيلة. الطول القياسي 6 أمتار؛ ولحساب الوزن الإجمالي اضرب قيمة المتر في الطول.
اختر الدرجة
AISI 304 / EN 1.4301 · الكثافة: 7.9 g/cm³
انقر على أي مقاس لإضافته إلى قائمة طلب عرض السعر — ويمكنك تغيير الكمية داخل القائمة.
بروفيل مربع
| سماكة الجدار (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الضلع (mm) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 10 × 10 | ||||||
| 15 × 15 | ||||||
| 20 × 20 | ||||||
| 25 × 25 | ||||||
| 30 × 30 | ||||||
| 35 × 35 | ||||||
| 40 × 40 | ||||||
| 50 × 50 | ||||||
| 60 × 60 | ||||||
| 70 × 70 | ||||||
| 80 × 80 | ||||||
| 100 × 100 | ||||||
| 120 × 120 | ||||||
| 150 × 150 | ||||||
| 200 × 200 | ||||||
القيم بوحدة kg/m.
بروفيل مستطيل
| سماكة الجدار (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المقاس (mm) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 20 × 10 | |||||
| 30 × 15 | |||||
| 30 × 20 | |||||
| 40 × 20 | |||||
| 40 × 30 | |||||
| 50 × 25 | |||||
| 50 × 30 | |||||
| 60 × 30 | |||||
| 60 × 40 | |||||
| 80 × 40 | |||||
| 100 × 50 | |||||
| 120 × 60 | |||||
| 150 × 50 | |||||
| 200 × 100 | |||||
القيم بوحدة kg/m.
القيم محسوبة وفق الكثافة القياسية والمقاسات المعلنة. قد ينحرف الوزن الفعلي بنسبة 2–3% بسبب تفاوتات الإنتاج؛ والقيم غير ملزمة. الخلية الفارغة تعني أن هذه التركيبة من المقاسات غير ممكنة هندسيا.
لم تجد المقاس الذي تبحث عنه في الجدول؟
ننتج مقاسات خاصة. اكتب مقاسك، وسنرسل لك السعر مع الوزن في اليوم نفسه.