选择牌号
AISI 304 / EN 1.4301 · 密度: 7.9 g/cm³
点击某个规格即可加入询价清单——数量可在清单中修改。
方管
| 壁厚(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 边长(mm) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 10 × 10 | ||||||
| 15 × 15 | ||||||
| 20 × 20 | ||||||
| 25 × 25 | ||||||
| 30 × 30 | ||||||
| 35 × 35 | ||||||
| 40 × 40 | ||||||
| 50 × 50 | ||||||
| 60 × 60 | ||||||
| 70 × 70 | ||||||
| 80 × 80 | ||||||
| 100 × 100 | ||||||
| 120 × 120 | ||||||
| 150 × 150 | ||||||
| 200 × 200 | ||||||
数值以kg/m为单位。
矩形管
| 壁厚(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格(mm) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 20 × 10 | |||||
| 30 × 15 | |||||
| 30 × 20 | |||||
| 40 × 20 | |||||
| 40 × 30 | |||||
| 50 × 25 | |||||
| 50 × 30 | |||||
| 60 × 30 | |||||
| 60 × 40 | |||||
| 80 × 40 | |||||
| 100 × 50 | |||||
| 120 × 60 | |||||
| 150 × 50 | |||||
| 200 × 100 | |||||
数值以kg/m为单位。
数值根据标准密度和公布的尺寸计算。由于生产公差,实际重量可能偏差2–3%;不具约束力。空白单元格表示该规格组合在几何上无法实现。