选择牌号
AISI 304 / EN 1.4301 · 密度: 7.9 g/cm³
点击某个规格即可加入询价清单——数量可在清单中修改。
| 壁厚(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Ø12 | ||||||
| Ø16 | ||||||
| Ø19 | ||||||
| Ø20 | ||||||
| Ø21.3 | ||||||
| Ø25 | ||||||
| Ø26.9 | ||||||
| Ø30 | ||||||
| Ø32 | ||||||
| Ø33.7 | ||||||
| Ø38 | ||||||
| Ø40 | ||||||
| Ø42.4 | ||||||
| Ø48.3 | ||||||
| Ø50 | ||||||
| Ø50.8 | ||||||
| Ø60.3 | ||||||
| Ø63.5 | ||||||
| Ø76.1 | ||||||
| Ø88.9 | ||||||
| Ø101.6 | ||||||
| Ø114.3 | ||||||
数值以kg/m为单位。
数值根据标准密度和公布的尺寸计算。由于生产公差,实际重量可能偏差2–3%;不具约束力。空白单元格表示该规格组合在几何上无法实现。