选择牌号
AISI 304 / EN 1.4301 · 密度: 7.9 g/cm³
点击某个规格即可加入询价清单——数量可在清单中修改。
| 板材规格(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度(mm) | 1000 × 1000 | 1000 × 2000 | 1250 × 2500 | 1500 × 3000 | 1500 × 6000 | 2000 × 6000 |
| 0.4 | ||||||
| 0.5 | ||||||
| 0.6 | ||||||
| 0.8 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1.2 | ||||||
| 1.5 | ||||||
| 2 | ||||||
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 15 | ||||||
| 20 | ||||||
数值以kg为单位。
数值根据标准密度和公布的尺寸计算。由于生产公差,实际重量可能偏差2–3%;不具约束力。空白单元格表示该规格组合在几何上无法实现。